SRS-1000 中精度單軸閉環(huán)光纖陀螺儀
SRS-1000中精度單軸閉環(huán)光纖陀螺儀性能參數:
參數 | 類(lèi)型 1 | 類(lèi)型 2 |
測量范圍 | ±90 deg/sec | ±90 deg/sec |
恒溫零偏漂移 | ≤0.01 deg/h | ≤0.05 deg/h |
全溫零偏漂移(-20°C ~ 50°C) | ≤0.1 deg/h | ≤0.5 deg/h |
比例系數穩定性 | ≤0.02% | ≤0.05% |
帶寬 | >50 Hz | >50 Hz |
隨機游走 | <0.001 deg/√h | <0.005deg/√h |
電源 | 5 V or 18-36 V | 5 V or 18-36 V |
功耗 | <7 W | <7 W |
光纖線(xiàn)圈長(cháng)度 | 1000m | 1000m |
重量 | 0.9 kg | 0.9 kg |
尺寸 | ?150x45 mm | ?150x45 mm |
輸出 | RS485/232/422/Discrete | RS485/232/422/Discrete |
SRS-1000 閉環(huán)光纖陀螺儀資料下載:SRS-1000中精度閉環(huán)光纖陀螺儀.pdf
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有