VG103PT系列經(jīng)濟型光纖陀螺儀
一、VG103PT系列簡(jiǎn)介:
VG103PT系列光纖陀螺儀以其價(jià)格低,性?xún)r(jià)比高而有明顯競爭力,陀螺儀測量物體的旋轉角速率,輸出一個(gè)和角速率成正比的模擬電壓信號,也可選擇數字RS232輸出,使用方便簡(jiǎn)單。
二、VG103PT系列技術(shù)參數:
參數指標 | VG103PT | VG103D | VG103LN | VG103LND |
測量范圍 | 300 deg/s | 300 deg/s | 150 deg/s | 150 deg/s |
比例系數 | 6 mV/deg/s | 6 mV/deg/s | 12 mV/deg/s | 12 mV/deg/s |
帶寬 | 0...1 kHz | 0...1 kHz | ||
隨機游走 | 0.02 deg /√h | 0.02 deg /√h | 0.01 deg /√h | 0.01 deg /√h |
零偏穩定性 | 1deg/h | 3 deg/h | 2 deg/h | 2 deg/h |
比例系數穩定性 | 0.1 % | 0.1 % | 0.03 % | 0.03 % |
啟動(dòng)時(shí)間 | 0.02 s | 1 s | 0.02 s | 1 s |
功耗 | 1 W | 1 W | 1 W | 1 W |
尺寸 | 63*63*21.8 mm | 63*63*23.6 mm | 63*63*21.8 mm | 63*63*23.6 mm |
重量 | 55 g | 60 g | 60 g | 60 g |
工作溫度 | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C |
耐溫性(兩小時(shí)) | -55°C ... +85°C | -55°C ... +85°C | -55°C ... +85°C | -55°C ... +85°C |
振動(dòng) | 18g, 20Hz...2000Hz | 12g, 20Hz...2000Hz | 18g, 20Hz...2000Hz | 12g, 20Hz...2000Hz |
沖擊 | 350g, 1 ms | 150g, 1 ms | 350g, 1 ms | 150g, 1 ms |
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | 60000 h( 20o С) | 60000 h( 20o С) | 60000 h( 20o С) | 60000 h( 20o С) |
輸出方式 | 模擬電壓 | 數字RS232 | 模擬電壓 | 數字RS232 |
VG103PT系列光纖陀螺儀資料下載:
VG103D.pdf VG103LN.pdf VG103LND.pdf
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有