三軸數字加速度計(小尺寸)
1 .產(chǎn)品概述
JHT-I-F-3 三軸數字加速度計由三個(gè)正交方向的高精度石英撓性加速度計構成,輸出回路安裝了高精度金屬箔電阻,通過(guò)24bitAD采集加速度計輸出,運用實(shí)驗方法對數字信號進(jìn)行補償,輸出準確的三軸加速度值。
2.產(chǎn)品尺寸:60*55*32mm
3. J30J-9ZKP定義(注意:任何過(guò)壓及接反均可能造成加速計永久損壞)
引腳號 | 定 義 | 說(shuō) 明 |
1 | 電源正 | +12V輸入(+12V~15V) |
2 | 電源負 | -12V輸入(-12V~-15V) |
3 | 電源地 | +12V 、-12V電源地 |
4 | RS422_TX+ | 串口輸出正 |
5 | RS422_TX- | 串口輸出負 |
6 | RS422_RX+ | 串口輸入正 |
7 | RS422_RX- | 串口輸入負 |
8,9 | 工廠(chǎng)用,嚴禁接入任何電平 |
4.加速度計性能指標
序號 | 參數名稱(chēng) | 要求 |
1 | 軸向 | 三軸 |
2 | 測量范圍 | ±20,±30,±40,±50,±60g可選 |
3 | 全溫零偏穩定性 | ≤0.3mg(1s平滑,1σ) |
4 | 全溫零偏重復性 | ≤0.3mg(1s平滑,1σ) |
5 | 標度因數非線(xiàn)性 | ≤300ppm |
6 | 標度因數重復性 | ≤500ppm |
7 | 帶寬 | ≥1000Hz |
8 | 振動(dòng) | 10g(20~2000Hz) |
9 | 沖擊 | 120g,4ms,1/2sin |
10 | 工作溫度 | -45℃~70℃ |
11 | 存儲溫度 | -55℃~125℃ |
12 | 電源 | ±12V |
13 | 功耗 | 5W |
14 | 質(zhì)量 | 小于300克 |
15 | 接口 | RS422 |
16 | 輸出速率 | 100Hz~1000Hz 可選 |
5.數字輸出協(xié)議
RS422 接口:Baud=921.6K, no parity, data=8 bits, stop=1; | |||
Byte offset | Name | description | Size[bit]
|
0 | 幀字頭 | 0xEB90 | 16 |
2 | X軸加速度 | float (deg/s) | 32 |
6 | Y軸加速度 | float (deg/s) | 32 |
10 | Z軸加速度 | float (deg/s) | 32 |
14 | X軸溫度 | float (℃) | 32 |
18 | Y軸溫度 | float (℃) | 32 |
22 | Z軸溫度 | float (℃) | 32 |
30 | 校驗和 | CRC | 16 |
6.產(chǎn)品展示
資料下載:
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有