Model1221/1210單軸MEMS加速度計
一、產(chǎn)品介紹:
Model 單軸MEMS加速度計是低功耗、低噪音、低成本的集成加速度計。其內部包含了微機械電容傳感單元、溫度傳感器、傳感運放電路和差分輸出電路,所有部件密封在一個(gè)迷你包裝中。產(chǎn)品有L(QFN)和J(PLCC)兩種封裝形式。
特點(diǎn):
◆密封電容 ◆微機械化 ◆氮化 ◆防潮功能 ◆低噪音
◆內部溫度傳感 ◆±4V差分輸出 ◆全校準功能
二、產(chǎn)品指標:
性能(按型號分) | |||||||||||||||||||
型號 | 1221x-002 | 1221x-005 | 1221x-010 | 1221x-025 | 1221x-050 | 1221x-100 | 1221x-200 | 1221x-400 | 單位 | ||||||||||
輸入范圍 | ± 2 | ± 5 | ± 10 | ± 25 | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 400 | g | ||||||||||
頻響 (正常, 3 dB) | 0 - 400 | 0 - 600 | 0 - 1000 | 0 - 1500 | 0 - 2000 | 0 - 2500 | 0 - 3500 | 0 - 4000 | Hz | ||||||||||
靈敏度(微分) 1 | 2000 | 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | mV/G | ||||||||||
輸出噪音(微分, RMS, 典型) | 5 | 7 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | ug/(√Hz) | ||||||||||
最大機械沖擊 (0.1 ms) | 2000 | g | |||||||||||||||||
型號 | 1210x-005 | 1210x-010 | 1210x-025 | 1210x-050 | 1210x-100 | 1210x-200 | 1210x-200 | 單位 | |||||||||||
輸入范圍 | ± 5 | ± 10 | ± 25 | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 400 | g | |||||||||||
頻響 (正常, 3 dB) | 0 - 400 | 0 - 600 | 0 - 1000 | 0 - 1500 | 0 - 2000 | 0 - 2500 | 0 - 3500 | Hz | |||||||||||
靈敏度 (微分) 1 | 800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | mV/G | |||||||||||
輸出噪音 (微分, RMS, 典型) | 32 | 63 | 158 | 316 | 632 | 1265 | 2530 | ug/(√Hz) | |||||||||||
最大機械沖擊 (0.1 ms) | 2000 | g | |||||||||||||||||
1221 | 1210 | ||||||||||||||||||
參數 | 典型值 | 典型值 | 單位 | ||||||||||||||||
橫軸靈敏度 | 2 | 2 | % | ||||||||||||||||
漂移校正誤差 2 | -002 | 2 | 2 | % of Span | |||||||||||||||
-005 thru -200 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
溫度漂移 | -002 | 100 | 100 | (ppm of Span)/°C | |||||||||||||||
-005 thru -200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
比例因子校準誤差 2, 3 | 1 | 1 | % | ||||||||||||||||
比例因子溫度漂移(TC= -55 to +125°C) 2 | ±250 | +300 | ppm/°C | ||||||||||||||||
非線(xiàn)性 | -002 thru -050 | 0.3 | 0.5 | % of Span | |||||||||||||||
-100 & -200 | 0.5 | ||||||||||||||||||
-400 | 1.0 | ||||||||||||||||||
供電衰減比 | 25 | 25 | dB | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 90 | 90 | Ohms | ||||||||||||||||
工作電壓 | 4.75~5.25 | 4.75~5.25 | Volts | ||||||||||||||||
工作電流 (IDD + IVR) 2 | 8 | 7 | mA | ||||||||||||||||
重量: 'L' 封裝('J' 封裝加 0.06 g) | 0.62 | 0.62 | g |
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備07501210號 陜公網(wǎng)安備 61010202000244號 地址:西安市金花北路169號 郵編:710032 電話(huà):86-029-82501390 86-029-82501710 傳真:86-029-82501150
Copyright ?2010-2021 陜西航天長(cháng)城測控有限公司 版權所有